Norges høyeste foss
Liste og tabell med Norges høyeste fosser
Det finnes ingen standardisert måte å måle fosser på. Høyden kan måles ut fra total fallhøyde, eller høyden på det høyeste fallet; det er også omdiskutert hvor stor vannføring en elv/bekk må ha for å regnes som en foss. Lett tilgjengelige og store fosser som er turistattraksjoner blir ofte omtalt som høyest i landet eller et område.
Disse listene viser fosser som tradisjonelt er omtalt som de høyeste. Lista er ikke uttømmende, og det finnes små fosser med høyere fall: for eksempel Skorga og Vinnufossen i Sunndal på Nordmøre, som enkelte kilder oppgir å være henholdsvis 875 og 860 meter.
Til info:
I følge World Waterfall Database så kan informasjonen i listene under være ukorrekte. Det går igjen på at det ikke finnes en standardisert måte å måle fosser på.
Norges høyeste foss etter totalt fall
| Navn | Høyde i m | Kommune | Fylke |
| Vinnufallet | 860 | Sunndal | Møre og Romsdal |
| Kjelfossen | 840 | Aurland | Vestland |
| Søre Mardalsfossen | 705 | Nesset | Møre og Romsdal |
| Mongefossen | 700 | Rauma | Møre og Romsdal |
| Gjerdefossen | 700 | Stranda | Møre og Romsdal |
| Vedalsfossen | 650 | Eidfjord | Vestland |
| Opo | 650 | Ullensvang | Hordaland |
| Langfossen | 612 | Etne | Vestland |
| Skytjedalsfossen | 605 | Eidfjord | Vestland |
| Ormelifossen | 563 | Luster | Vestland |
| Ramnefjellfossen | 550 | Stryn | Vestland |
| Sundefoss | 557 | Kvinnherad | Vestland |
| Nordre Mardalsfossen | 468 | Nesset | Møre og Romsdal |
Norges høyeste foss etter tilnærmet loddrett fall
| Navn | Høyde i m | Kommune | Fylke |
| Brudesløret, Geiranger | 300 | Stranda | Møre og romsdal |
| Sju søstre, Geiranger | 300 | Stranda | Møre og romsdal |
| Mongefossen, Romsdal | 300 | Rauma | Møre og romsdal |
| Tyssestrengene, Odda | 300 | Ullensvang | Vestland |
| Ringedalsfossen, Odda | 300 | Ullensvang | Vestland |
| Skytjedalsfossen, Eidfjord | 300 | Eidfjord | Hordaland |
| Vettisfossen, Årdal | 275 | Årdal | Sogn og Fjordane |
| Mollisfossen, Reisa | 269 | Nordreisa | Troms |
| Austerkrokfossen, Sørfold | 256 | Sørfold | Nordland |
| Søre Mardalsfossen, Eikesdalen | 250 | Nesset | Møre og romsdal |
| Vedalsfossen, Eidfjord | 200 | Eidfjord | Hordaland |
| Feigefossen, Luster | 200 | Luster | Sogn og Fjordane |
Kilde:
https://snl.no/Norges_h%C3%B8yeste_fosser
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_fosser_i_Norge