Mest besøkte turistattraksjoner i Norge
Mest besøkte turiststeder i Norge
I Norge står reiselivsnæringene for ca. 4 % av bruttonasjonalproduktet og skaper årlig verdier for nærmere 70 milliarder kroner (bruttoprodukt). Totalt så sysselsetter disse næringene om lag 150 – 170.000 personer. Norge byr på spennende natur, vakre fjorder, fossefall og breer og de mest besøkte turistattraksjoner ser du her:
Mest besøkte kulturattraksjoner i Norge.
Rang | Kulturattraksjon | Sted | Fylke | Antall besøkende (2006) |
1 | Fløibanen i Bergen | Bergen | Vestland | 1131707 |
2 | Holmenkollen med skimuséet og hoppbakken | Oslo | Oslo | 686857 |
3 | Bryggen i Bergen | Bergen | Vestland | 583510 |
4 | Kristiansand Dyrepark | Kristiansand | Agder | 532044 |
5 | Tusenfryd | Ås | Viken | 501235 |
6 | Flåmsbanen | Flåm | Vestland | 457545 |
7 | Hadeland Glassverk | Jevnaker | Viken | 431400 |
8 | Fredrikstad festning/Gamlebyen | Fredrikstad | Viken | 372360 |
9 | Vikingskipshuset | Oslo | Oslo | 314560 |
10 | Hunderfossen Familiepark | Øyer/Lillehammer | Innlandet | 270500 |
Mest besøkte naturattraksjoner i Norge.
Rang | Naturattraksjon | Sted | Fylke | Antall besøkende (2006) |
1 | Vøringsfossen | Eidfjord | Vestland | 655000 |
2 | Trollstigen | Rauma/Fjord | Møre og Romsdal | 563331 |
3 | Kjosfossen | Flåm | Vestland | 457400 |
4 | Geirangerfjorden | Geiranger | Møre og Romsdal | 423643 |
5 | Låtefossen | Odda | Vestland | 420000 |
6 | Steinsdalsfossen | Norheimsund | Vestland | 300000 |
7 | Nærøyfjorden | Aurland | Vestland | 297038 |
8 | Briksdalsbreen | Olden/Stryn | Vestland | 280000 |
9 | Preikestolen (2015) | Lysefjorden | Rogaland | 270000 |
10 | Sognefjellsvegen | Lom-Luster | Innlandet, Vestland | 253953 |
11 | Atlanterhavsvegen | Averøy/Kristiansund | Møre og Romsdal | 237316 |
Kilde:
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_fosser_i_Norge